top of page
14 CAMPOS/JACKSON
Number | Name | Position | Throws/Hits | Grad Year |
---|---|---|---|---|
00 | Sydney Arnold | P/1B/3B | R/R | 2028 |
0 | Karagyn Boatwright | OF | R/R | 2029 |
2 | Mia Rethwill | UT | R/L | 2029 |
5 | Olivia Springer | C/3B | R/R | 2029 |
6 | Amelia Bouska | MI/OF | R/L | 2029 |
8 | Fiona Kreft | C/UT | R/R | 2029 |
17 | Brooklyn Robinson | OF/1B/P | L/L | 2028 |
22 | Halle LaFontaine | OF | R/L | 2028 |
23 | Grace Fogarty | P/OF | L/L | 2030 |
24 | Presley Ricksger | P/UT | R/R | 2029 |
27 | Olivia Lopez | C/3B | R/R | 2028 |
33 | Elly Casey | P/2B | R/R | 2028 |
34 | Lux Johnson | 3B/2B | R/R | 2028 |
37 | Zoey Doerr | P/UT | R/L | 2030 |
44 | Madison Choi | SS/OF | R/R | 2030 |
55 | Addison Seymer | P/1B | R/R | 2029 |
Brandi Jackson
Tony Campos
Dennis Muir
2025 SUMMER SCHEDULE
DATES
April 4-6
June 7-9
June 13-15
July 2-6
July 27-August 3
TOURNAMENT
PGF Futures Challenge
PGF June Premier Invitational
TC Valley Invite
IDT
PGF Nationals
LOCATION
Salinas, CA
Irvine, CA
Portland, OR
Boulder, CO
Huntington Beach, CA
bottom of page